<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mapa 2.0</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 00:27:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Autor: ZBUJU</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7546</link>
		<dc:creator><![CDATA[ZBUJU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 23:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7546</guid>
		<description><![CDATA[Ikonki do poprawy, w dalszych etapach bym dał zmianę ikonki w miarę rozwoju garaży, garaże powinny być widoczne po przybliżeniu a nie od razu i powinny być mniejsze, a potem można trasy wprowadzić i wbrew temu co piszą nie obciążało by to serwerów aż tak jeśli zrobiło by się to z głową. Co do mapy spedycji to wymaga to dużo testów najlepiej wprowadzić to na wszystkich na raz serwerach i niech ludzie na bieżąco piszą co do poprawy, tak samo z rozwojem bo nie ma co opracowywać wszystkiego przez dłuższy czas aby potem było do poprawy, najlepiej aby mapa kształtowała się sama dzięki słowom graczy .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikonki do poprawy, w dalszych etapach bym dał zmianę ikonki w miarę rozwoju garaży, garaże powinny być widoczne po przybliżeniu a nie od razu i powinny być mniejsze, a potem można trasy wprowadzić i wbrew temu co piszą nie obciążało by to serwerów aż tak jeśli zrobiło by się to z głową. Co do mapy spedycji to wymaga to dużo testów najlepiej wprowadzić to na wszystkich na raz serwerach i niech ludzie na bieżąco piszą co do poprawy, tak samo z rozwojem bo nie ma co opracowywać wszystkiego przez dłuższy czas aby potem było do poprawy, najlepiej aby mapa kształtowała się sama dzięki słowom graczy .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 08:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7544</guid>
		<description><![CDATA[Da się porobić jakieś &quot;krótkie opisy / cyfry&quot;, czekam tylko na konkretne propozycje na forum.
Ikonkę pomniejszymy, a myślę jeszcze nad rożnymi mapami, typu: &quot;tylko garaże zwykłe&quot;, &quot;tylko garaże Konwojowe&quot;, itd .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da się porobić jakieś &#8222;krótkie opisy / cyfry&#8221;, czekam tylko na konkretne propozycje na forum.<br />
Ikonkę pomniejszymy, a myślę jeszcze nad rożnymi mapami, typu: &#8222;tylko garaże zwykłe&#8221;, &#8222;tylko garaże Konwojowe&#8221;, itd .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: StawroS</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7543</link>
		<dc:creator><![CDATA[StawroS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 16:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7543</guid>
		<description><![CDATA[co do garaży spedycji, nie da się przy ikonce dodać cyfry z ilością garaży w danym mieście?
i trochę mniejsze te obrazki bo teraz to jest niezbyt czytelne albo trzeba mocno mapę zoomować]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co do garaży spedycji, nie da się przy ikonce dodać cyfry z ilością garaży w danym mieście?<br />
i trochę mniejsze te obrazki bo teraz to jest niezbyt czytelne albo trzeba mocno mapę zoomować</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhel</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7542</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukhel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 15:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7542</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba poprawić ikonki bo nie widać przy jakim mieście jest garaż trzeba najechać dopiero na garaż(ikonkę) ,można zrobić tak jak te łeski google nad nazwą miast no i jakiś wskaźnik by było bardziej czytelne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trzeba poprawić ikonki bo nie widać przy jakim mieście jest garaż trzeba najechać dopiero na garaż(ikonkę) ,można zrobić tak jak te łeski google nad nazwą miast no i jakiś wskaźnik by było bardziej czytelne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhel</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7541</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukhel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 15:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7541</guid>
		<description><![CDATA[jak mamy mapę na maxa, że widzimy cała Europe to nie widać tych garaży ;/ to jest jakoś do zmiany ?,by było widać chociaż ,że mamy jakiś garaż w jakimś państwie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak mamy mapę na maxa, że widzimy cała Europe to nie widać tych garaży ;/ to jest jakoś do zmiany ?,by było widać chociaż ,że mamy jakiś garaż w jakimś państwie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhel</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7540</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukhel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 15:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7540</guid>
		<description><![CDATA[Ja nie wiem jak wejść na mapę gdzie widać wszystkie garaże gracy z danej spedycji ;/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nie wiem jak wejść na mapę gdzie widać wszystkie garaże gracy z danej spedycji ;/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7539</guid>
		<description><![CDATA[Możemy zmienić ikonkę :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możemy zmienić ikonkę <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7538</guid>
		<description><![CDATA[Ale to w sumie już jest :) tylko nie mogę pokazać &quot;2000 garaży&quot; na mapie, dlatego sumowałem.

Ale może macie inny pomysł jak to rozwiazać.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale to w sumie już jest <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  tylko nie mogę pokazać &#8222;2000 garaży&#8221; na mapie, dlatego sumowałem.</p>
<p>Ale może macie inny pomysł jak to rozwiazać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhel</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7537</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukhel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7537</guid>
		<description><![CDATA[Mapa garaży wszystkich graczy spedki też genialny pomysł .Do roboty i powodzenia .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa garaży wszystkich graczy spedki też genialny pomysł .Do roboty i powodzenia .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhel</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/mapa-2-0/#comment-7536</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukhel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4652#comment-7536</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobry pomysł ,tego brakowało .Tylko grafika garaży to raczej do zmiany!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry pomysł ,tego brakowało .Tylko grafika garaży to raczej do zmiany!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
