<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CargoTycoon &#187; ranking</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/tag/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 09:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ranking tonaż i odległość &#8211; powrót oponek</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-tonaz-i-odleglosc-powrot-oponek/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-tonaz-i-odleglosc-powrot-oponek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowaliśmy się aby wróciły nagrody za ranking &#8222;Tonaż i odległość&#8221; tak więc zostaną one przyznane 1.12.2021 ponownie. Życzymy udanej zabawy Ps. zmienił się cennik tych nagród &#8211; są o połowę mniejsze]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-tonaz-i-odleglosc-powrot-oponek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking wszechczasów spedycji</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-wszechczasow-spedycji/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-wszechczasow-spedycji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Wrócił stary ranking który pokazuje aktualną pozycję danej spedycji, ranking wyliczany pierwszego dnia miesiąca, wtedy też ulega on zmianie, aktualne dane odnośnie wyniku każdej spedycji można dalej zobaczyć w jej profilu gdzie dane są zawsze aktualne. Dzięki temu rankingowi widać &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/ranking-wszechczasow-spedycji/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-wszechczasow-spedycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oponki &#8211; nowe nagrody w rankingach miesięcznych</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/oponki-nowe-nagrody-w-rankingach-miesiecznych/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/oponki-nowe-nagrody-w-rankingach-miesiecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=5204</guid>
		<description><![CDATA[Przyszedł czas na nagrody indywidualne dla graczy za osiągnięcia w rankingach miesięcznych. Dwa rankingi są objęte nagrodami: &#8222;Tonaż i odległość&#8221; i  &#8222;Gracze &#8211; Przychody&#8221; Trzech najlepszych graczy w obu rankingach pierwszego dnia miesiąca otrzyma odpowiednio: TOP 1: 500 oponek TOP 2: 400 &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/oponki-nowe-nagrody-w-rankingach-miesiecznych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/oponki-nowe-nagrody-w-rankingach-miesiecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stary ranking &#8211; odświeżenie</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/stary-ranking-odswiezenie/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/stary-ranking-odswiezenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Stary ranking graczy został oddany rewitalizacji. Dzięki czemu zyskał system strzałek, mówiących o tym o ile zmieniła się nasza pozycja w stosunku do poprzedniego przeliczenia. Ranking znajdziemy w zakładce Ranking -&#62; Przychody wszechczasów. Na liście pokazani są gracze którzy byli &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/stary-ranking-odswiezenie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/stary-ranking-odswiezenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking &#8211; ładowność</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-ladownosc/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-ladownosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.cargotycoon.pl/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Nowy ranking dotyczący &#8222;Ładowności&#8221; graczy: Ps. ranking może pojawić się dopiero po świętach. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-ladownosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event progresja &#8211; ranking spedycji</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/event-progresja-ranking-spedycji/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/event-progresja-ranking-spedycji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Event Progresja]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Już po pierwszych eventach progresji, więc czas na ranking, abyście mogli oceniać Wasze osiągnięcia. Pamiętajcie jednak, że te spedycje które pobrały zlecenia na długie trasy w ciąż jadą]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/event-progresja-ranking-spedycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking &#8211; rozeta dla zwycięzców</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-rozeta-dla-zwyciezcow/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-rozeta-dla-zwyciezcow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Do rankingu spedycji jak i graczy została dodana &#8222;Rozeta dla zwycięzców&#8221; za ostatni Konkurs Spedycji. Ps. Ranking jest zapisywany na 60 minut, więc proszę wziąć pod uwagę że ikony pojawią się w ciągu tego okresu. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-rozeta-dla-zwyciezcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking główny i dzienny &#8211; podział</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-glowny-i-dzienny-podzial/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-glowny-i-dzienny-podzial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 06:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem dodać możliwość podziału dwóch głównych rankingów wg daty założenia konta w grze, dzięki temu możemy sprawdzić jak wygląda sytuacja graczy z poszczególnych lat.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/ranking-glowny-i-dzienny-podzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
