<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CargoTycoon &#187; Specyfikacja samochodu</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/tag/specyfikacja-samochodu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 12:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Shadow Konvertic</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/shadow-konvertic/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/shadow-konvertic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 01:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cena podstawowa: 999 999 zł Silnik podstawowy: 710 KM, ładowność: 28 000 kg, spalanie: 35 l, zbiornik paliwa: 700 l, prędkość maksymalna: 90 km/h, Silnik platynowych kart: 810 KM, ładowność: 50 000 kg, spalanie: 40 l, zbiornik paliwa: 1500 l, &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/shadow-konvertic/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/shadow-konvertic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiko Dark Lord</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/eiko-dark-lord/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/eiko-dark-lord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cena podstawowa: 480 000 zł Silnik podstawowy: 530 KM, ładowność: 22 800 kg, spalanie: 40 l, zbiornik paliwa: 660 l, prędkość maksymalna: 86 km/h, Aktualnie samochód będzie występował tylko z jedną wersja silnikową. Jak widać został dodany także jeden nowy &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/eiko-dark-lord/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/eiko-dark-lord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Beast 8&#215;4</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/speed-beast-8x4/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/speed-beast-8x4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cena podstawowa: 305 000 zł. Silnik podstawowy: 730 KM, ładowność: 150 000 kg, spalanie: 63 l, zbiornik paliwa: 470 l, prędkość maksymalna: 55 km/h, Wersja silnikowa numer 2: cena: + 80 000 zł, 780 KM, ładowność: 170 000 kg, spalanie: &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/speed-beast-8x4/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/speed-beast-8x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rator 500</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/rator-500-2/</link>
		<comments>https://blog.cargotycoon.pl/rator-500-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 18:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Cena podstawowa: 445 000 zł. Silnik podstawowy: 500 KM, ładowność: 22 500 kg, spalanie: 38 l, zbiornik paliwa: 660 l, prędkość maksymalna: 80 km/h, Wersja silnikowa numer 2: cena: + 12 000 zł, 550 KM, ładowność: 22 500 kg, spalanie: &#8230; <a href="https://blog.cargotycoon.pl/rator-500-2/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.cargotycoon.pl/rator-500-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
