<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Technologia załadunkowa</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 00:27:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5101</guid>
		<description><![CDATA[Zrobię dziś dla Was zakładkę w grze z opisem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zrobię dziś dla Was zakładkę w grze z opisem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: michal10051995</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5100</link>
		<dc:creator><![CDATA[michal10051995]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5100</guid>
		<description><![CDATA[Czas przejazdu pomiędzy punktami (10 km) wynosi niecałe 10 min (raz 8, raz 9).

Dojazd do punktu załadunku  10 min
Załadunek 10 min
Dojazd do punktu rozładunku 10 min
Rozładunek 10 min
Dojazd do punktu załadunku  10 min
Załadunek 10 min
Dojazd do punktu rozładunku 10 min
Rozładunek 10 min
Powrót do garażu 10 min

Daje nam to 90 min. Jednak powrót do garażu następuje po ponownym sprawdzeniu 135 min. Gdzieś ucieka nam z życia 45 min.
Towar: płyty gipsowe (po połączeniu różnych zleceń). 
Być może coś mi jeszcze umknęło albo ten towar ma ponad minutę na tonę przy załadunku.  Wtedy wszystko gra. 

W każdym razie jak ktoś już wyżej zauważył, czas ładowania wydaje się być znacznie dłuższy niż średnie 30s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czas przejazdu pomiędzy punktami (10 km) wynosi niecałe 10 min (raz 8, raz 9).</p>
<p>Dojazd do punktu załadunku  10 min<br />
Załadunek 10 min<br />
Dojazd do punktu rozładunku 10 min<br />
Rozładunek 10 min<br />
Dojazd do punktu załadunku  10 min<br />
Załadunek 10 min<br />
Dojazd do punktu rozładunku 10 min<br />
Rozładunek 10 min<br />
Powrót do garażu 10 min</p>
<p>Daje nam to 90 min. Jednak powrót do garażu następuje po ponownym sprawdzeniu 135 min. Gdzieś ucieka nam z życia 45 min.<br />
Towar: płyty gipsowe (po połączeniu różnych zleceń).<br />
Być może coś mi jeszcze umknęło albo ten towar ma ponad minutę na tonę przy załadunku.  Wtedy wszystko gra. </p>
<p>W każdym razie jak ktoś już wyżej zauważył, czas ładowania wydaje się być znacznie dłuższy niż średnie 30s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5099</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 07:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5099</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli dobrze zrozumiałem.
Wiezie Pan dwa zlecenia (normalne i powrót), a czas 30 sekund na tonę trzeba liczyć na załadunek, a potem pomnożyć razy 2 bo jeszcze rozładunek (trwa tyle samo). Licząc zlecenie powrotne daje nam docelowo 40 minut]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli dobrze zrozumiałem.<br />
Wiezie Pan dwa zlecenia (normalne i powrót), a czas 30 sekund na tonę trzeba liczyć na załadunek, a potem pomnożyć razy 2 bo jeszcze rozładunek (trwa tyle samo). Licząc zlecenie powrotne daje nam docelowo 40 minut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: michal10051995</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5098</link>
		<dc:creator><![CDATA[michal10051995]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5098</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Jeżeli załadunek trwa ok. 30s / 1t to 19750kg powinno być ładowane w niecałe 10 min.  U mnie ten czas wynosi 55 min. Romblut Max 405KM (z ładunkiem powrotnym)  wykonuje przejazd po Lublinie  w  ok 2,5h ze względu na podwójny załadunek.

Pozdrawiam]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Jeżeli załadunek trwa ok. 30s / 1t to 19750kg powinno być ładowane w niecałe 10 min.  U mnie ten czas wynosi 55 min. Romblut Max 405KM (z ładunkiem powrotnym)  wykonuje przejazd po Lublinie  w  ok 2,5h ze względu na podwójny załadunek.</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5094</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 17:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5094</guid>
		<description><![CDATA[Tak ma Pan rację, planowany jest od zawsze spis towarów w grze, jakie występują, ile kosztują, jakie mają wymagania gwiazdkowe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak ma Pan rację, planowany jest od zawsze spis towarów w grze, jakie występują, ile kosztują, jakie mają wymagania gwiazdkowe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: emcio</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5093</link>
		<dc:creator><![CDATA[emcio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 17:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5093</guid>
		<description><![CDATA[Zanim coś takiego zostanie wprowadzone powinna być zrobiona dokładnie tabela z danymi ile czasu co się ładuje. Około 30s nic nie daje]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanim coś takiego zostanie wprowadzone powinna być zrobiona dokładnie tabela z danymi ile czasu co się ładuje. Około 30s nic nie daje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pif paf</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5092</link>
		<dc:creator><![CDATA[pif paf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 15:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5092</guid>
		<description><![CDATA[jasne ale wydaje mi sie ze ok.3-4h laduje sie przecietne pg 170000 ton a tu wychodzi ok 85 minut]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jasne ale wydaje mi sie ze ok.3-4h laduje sie przecietne pg 170000 ton a tu wychodzi ok 85 minut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5091</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 15:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5091</guid>
		<description><![CDATA[A czy PG nie ładuje dużo ton?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A czy PG nie ładuje dużo ton?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pif paf</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5090</link>
		<dc:creator><![CDATA[pif paf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5090</guid>
		<description><![CDATA[pg nie ładuje się dłużej?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pg nie ładuje się dłużej?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/technologia-zaladunkowa/#comment-5089</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 15:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=3858#comment-5089</guid>
		<description><![CDATA[Trwa około 30 sekund na tonę.
Każdy ładunek może mieć swój, ale w standardzie jest 30 sekund na 1 tonę.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trwa około 30 sekund na tonę.<br />
Każdy ładunek może mieć swój, ale w standardzie jest 30 sekund na 1 tonę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
