<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Trasa zlecenia &#8211; trochę danych</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 00:27:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2545</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2545</guid>
		<description><![CDATA[Spokojnie &quot;Powrót&quot; już prawie gotowy...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spokojnie &#8222;Powrót&#8221; już prawie gotowy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2544</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2544</guid>
		<description><![CDATA[Jakie odpocząć ? :D :D kuj żelazo póki gorące bo się temat rozjedzie :P nie wiem czy trzeba dużo roboty ale chociaż mapkę zrobić na tiptop, poprawić dystanse i paliwa dla trasy TAM oraz TAM i Z POWROTEM oraz dodać eksport danych pojazdu przez zakładkę GARAŻE tak aby pojawiała się lista naszych pojazdów i można było z niej wybierać fury bez wpisywania ręcznie danych samochodu! Naród będzie Ci wdzięczny i pomnik w Lipnikach pod komendą MO postawi :D:D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakie odpocząć ? <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" />  <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" />  kuj żelazo póki gorące bo się temat rozjedzie <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":P" class="wp-smiley" />  nie wiem czy trzeba dużo roboty ale chociaż mapkę zrobić na tiptop, poprawić dystanse i paliwa dla trasy TAM oraz TAM i Z POWROTEM oraz dodać eksport danych pojazdu przez zakładkę GARAŻE tak aby pojawiała się lista naszych pojazdów i można było z niej wybierać fury bez wpisywania ręcznie danych samochodu! Naród będzie Ci wdzięczny i pomnik w Lipnikach pod komendą MO postawi :D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2543</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2543</guid>
		<description><![CDATA[Postaram się przeczytać w pierwszej wolnej chwili, ale muszę też trochę odpocząć :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postaram się przeczytać w pierwszej wolnej chwili, ale muszę też trochę odpocząć <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2542</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2542</guid>
		<description><![CDATA[Jak Ci się podoba temat na forum i co o nim sądzisz? Jeśli możesz wypowiedz się co jest realne a co raczej mało możliwe to pozmieniam! Jest zainteresowanie danymi i wykresami z wcześniejszych okresów.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak Ci się podoba temat na forum i co o nim sądzisz? Jeśli możesz wypowiedz się co jest realne a co raczej mało możliwe to pozmieniam! Jest zainteresowanie danymi i wykresami z wcześniejszych okresów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2541</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2541</guid>
		<description><![CDATA[No to akurat nie jest zbytnio możliwe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to akurat nie jest zbytnio możliwe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2540</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2540</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jedna propozycja do &quot;mapek&quot;. Ktoś kiedyś na forum wspominał o możliwości wyboru trasy. Teraz kiedy nasza droga jest już zwizualizowana można by wprowadzić tą możliwość poprzez &quot;złapanie i przesunięcie&quot; naszej trasy LPM na alternatywną drogę. Przykład: Trasę Gdańsk-Warszawa system wytycza przez Łódź po autostradach najszybszą drogą a po przyjęciu propozycji była by możliwość &quot;przesunąć&quot; ją na trasę przez Ostródę drogą E77!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze jedna propozycja do &#8222;mapek&#8221;. Ktoś kiedyś na forum wspominał o możliwości wyboru trasy. Teraz kiedy nasza droga jest już zwizualizowana można by wprowadzić tą możliwość poprzez &#8222;złapanie i przesunięcie&#8221; naszej trasy LPM na alternatywną drogę. Przykład: Trasę Gdańsk-Warszawa system wytycza przez Łódź po autostradach najszybszą drogą a po przyjęciu propozycji była by możliwość &#8222;przesunąć&#8221; ją na trasę przez Ostródę drogą E77!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BooTlaGerS</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2539</link>
		<dc:creator><![CDATA[BooTlaGerS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2539</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę to ponad 3.6 mld na minusie.
A ostatni zestaw dojechał 3h po czasie :-D przez załamanie pogody.

Trochę statystyk i wykresów jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 
Zawsze to coś ciekawego do poczytanie, bo przecież dotyczy to rozwoju naszych firm. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak naprawdę to ponad 3.6 mld na minusie.<br />
A ostatni zestaw dojechał 3h po czasie <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":-D" class="wp-smiley" />  przez załamanie pogody.</p>
<p>Trochę statystyk i wykresów jeszcze nikomu nie zaszkodziło.<br />
Zawsze to coś ciekawego do poczytanie, bo przecież dotyczy to rozwoju naszych firm. <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2536</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 16:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2536</guid>
		<description><![CDATA[Poprawka poprawki i do wyboru co dla Ciebie Speedy będzie łatwiej zrobić zamiast wyboru &quot;tam/z powrotem&quot; dawać podwójne wartości &quot;na sztywno&quot; jak są w DYSPO przy wybieraniu auta do zlecenia &quot;dystans tam                   x km
dystans z powrotem  ~ 2x km]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawka poprawki i do wyboru co dla Ciebie Speedy będzie łatwiej zrobić zamiast wyboru &#8222;tam/z powrotem&#8221; dawać podwójne wartości &#8222;na sztywno&#8221; jak są w DYSPO przy wybieraniu auta do zlecenia &#8222;dystans tam                   x km<br />
dystans z powrotem  ~ 2x km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2535</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 16:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2535</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko ładnie  pięknie tylko nie uwzględniłeś jednej rzeczy! Pod mapką jest trasa &quot;tam/z powrotem&quot; a czasem auto się dokuje w garażu docelowym bez powrotu. Wprawdzie można wynik spod mapki dzielić w głowie na pół ale czytelniej będzie wprowadzić domyślnie &quot;TAM/opcja powrót &quot; lub &quot;TAM/ nazad&quot; opcja DOKOWANIE W GARAŻU DOCELOWYM. 
 &quot;TAM/opcja powrót&quot; będzie chyba lepiej wyglądać graficznie. 
Druga sprawa bardziej kosmetyczna i bardziej na przyszłość jak opcja mapy będzie rozbudowana to &quot;powrót&quot; zaznaczać innym kolorem. Wtedy wszystko będzie czytelnie i &quot;łopatologicznie&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko ładnie  pięknie tylko nie uwzględniłeś jednej rzeczy! Pod mapką jest trasa &#8222;tam/z powrotem&#8221; a czasem auto się dokuje w garażu docelowym bez powrotu. Wprawdzie można wynik spod mapki dzielić w głowie na pół ale czytelniej będzie wprowadzić domyślnie &#8222;TAM/opcja powrót &#8221; lub &#8222;TAM/ nazad&#8221; opcja DOKOWANIE W GARAŻU DOCELOWYM.<br />
 &#8222;TAM/opcja powrót&#8221; będzie chyba lepiej wyglądać graficznie.<br />
Druga sprawa bardziej kosmetyczna i bardziej na przyszłość jak opcja mapy będzie rozbudowana to &#8222;powrót&#8221; zaznaczać innym kolorem. Wtedy wszystko będzie czytelnie i &#8222;łopatologicznie&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlackWROL</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/trasa-zlecenia-troche-danych/#comment-2534</link>
		<dc:creator><![CDATA[BlackWROL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 15:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=2027#comment-2534</guid>
		<description><![CDATA[Temat na forum! Wersja wstępna! zaproponuj co byś chciał dodać i będziesz tak sobie liczył jak zechcesz i co zechcesz!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Temat na forum! Wersja wstępna! zaproponuj co byś chciał dodać i będziesz tak sobie liczył jak zechcesz i co zechcesz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
