<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Zwiększenie wpływu umiejętności i zadowolenia kierowcy na prędkość jazdy</title>
	<atom:link href="https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/</link>
	<description>Blog poświęcony grze CargoTycoon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 00:27:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Autor: Sergiej</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-831</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergiej]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 21:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-831</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko ładnie, pięknie. Szkoda tylko że wcześniej nie było o tym mowy że zostanie taka zmiana wprowadzona... na dzień dzisiejszy mam już 5 zleceń zawalonych, które przez to nie będą wykonane w terminie. Szkoda że nikt o tym nie pomyślał...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko ładnie, pięknie. Szkoda tylko że wcześniej nie było o tym mowy że zostanie taka zmiana wprowadzona&#8230; na dzień dzisiejszy mam już 5 zleceń zawalonych, które przez to nie będą wykonane w terminie. Szkoda że nikt o tym nie pomyślał&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-830</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 13:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-830</guid>
		<description><![CDATA[Sporo czynników, ale warto wiedzieć jak bardzo gra ma rozbudowany mechanizm. :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sporo czynników, ale warto wiedzieć jak bardzo gra ma rozbudowany mechanizm. <img src="https://blog.cargotycoon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: qwertyqaz</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-829</link>
		<dc:creator><![CDATA[qwertyqaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 11:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-829</guid>
		<description><![CDATA[gdy samochód wraca do garażu i ma mało paliwa, a już jest blisko bazy to jedzie z mniejszą prędkością, żeby mniej spalić i dojechać? czasami widzę jak moje softy fx 23,3t turlają się na pusto do bazy jak wracają ze śmieszną prędkością 62km/h. kierowcy 5 gwiazdek ale raczej niezadowoleni i stan pojazdu (całości) ok 80%, pogoda różnie nawet przy słońcu z chmurkami tak jest.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gdy samochód wraca do garażu i ma mało paliwa, a już jest blisko bazy to jedzie z mniejszą prędkością, żeby mniej spalić i dojechać? czasami widzę jak moje softy fx 23,3t turlają się na pusto do bazy jak wracają ze śmieszną prędkością 62km/h. kierowcy 5 gwiazdek ale raczej niezadowoleni i stan pojazdu (całości) ok 80%, pogoda różnie nawet przy słońcu z chmurkami tak jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: qwertyqaz</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-828</link>
		<dc:creator><![CDATA[qwertyqaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 11:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-828</guid>
		<description><![CDATA[oo fajnie, że to mówisz:)  zresztą ja i tak przypuszczałem, że tak jest, ale dobrze wiedzieć oficjalnie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo fajnie, że to mówisz:)  zresztą ja i tak przypuszczałem, że tak jest, ale dobrze wiedzieć oficjalnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: damians</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-826</link>
		<dc:creator><![CDATA[damians]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 11:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-826</guid>
		<description><![CDATA[Tak, ale brakuje opcji przydzielania w premium jeżeli brakuje tylko 1 kierowcy w zestawie. 
Multi przydzielanie działa tylko jeśli brakuje 2 kierowców.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, ale brakuje opcji przydzielania w premium jeżeli brakuje tylko 1 kierowcy w zestawie.<br />
Multi przydzielanie działa tylko jeśli brakuje 2 kierowców.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomaszko</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomaszko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 09:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-825</guid>
		<description><![CDATA[I mógłbyś też napisać, jaki procent zadowolenia kierowców przypisany jest do jego minki (np. najbardziej szczęśliwy - 90% do 100% itd.) i ile procent zadowolenia odzyskuje się wysyłając kierowców na 1,2 czy 3 dni urlopu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I mógłbyś też napisać, jaki procent zadowolenia kierowców przypisany jest do jego minki (np. najbardziej szczęśliwy &#8211; 90% do 100% itd.) i ile procent zadowolenia odzyskuje się wysyłając kierowców na 1,2 czy 3 dni urlopu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-823</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 09:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-823</guid>
		<description><![CDATA[Jest też opcja &quot;Multi zarządzanie kierowcami&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest też opcja &#8222;Multi zarządzanie kierowcami&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Stilgar</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-821</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stilgar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-821</guid>
		<description><![CDATA[W dziale kadr wydzę tylko opcję przydziel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W dziale kadr wydzę tylko opcję przydziel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 08:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-820</guid>
		<description><![CDATA[Fakt szansa na uzyskanie 100% prędkości jest bardzo mała, zwróćcie uwagę że jak kierowca ma minkę na maksa to i tak może posiadać poziom szczęścia jakoś o 90% do 100% a minka już jest na maksymalnym poziomie. Minka wyznacza tylko przedział w którym znajduje się zadowolenie kierowcy.
Ale faktycznie uzyskanie maksymalnej prędkości jest możliwe tylko w nocy i przy maksymalnych umiejętnościach i zadowoleniu kierowcy.
Aha i także teraz auto które jedzie z towarem ma pomniejszoną prędkość, więc maks można uzyskać tylko na dojazdach.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt szansa na uzyskanie 100% prędkości jest bardzo mała, zwróćcie uwagę że jak kierowca ma minkę na maksa to i tak może posiadać poziom szczęścia jakoś o 90% do 100% a minka już jest na maksymalnym poziomie. Minka wyznacza tylko przedział w którym znajduje się zadowolenie kierowcy.<br />
Ale faktycznie uzyskanie maksymalnej prędkości jest możliwe tylko w nocy i przy maksymalnych umiejętnościach i zadowoleniu kierowcy.<br />
Aha i także teraz auto które jedzie z towarem ma pomniejszoną prędkość, więc maks można uzyskać tylko na dojazdach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Speedy</title>
		<link>https://blog.cargotycoon.pl/zwiekszenie-wplywu-umiejetnosci-i-zadowolenia-kierowcy-na-predkosc-jazdy/#comment-819</link>
		<dc:creator><![CDATA[Speedy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 08:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cargotycoon.pl/?p=1106#comment-819</guid>
		<description><![CDATA[Już dawno jest? W opcji premium?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już dawno jest? W opcji premium?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
