Budynek administracyjny – koszty


Pod wpływem sugestii graczy postanowiliśmy zmniejszyć koszty utrzymania budynku administracyjnego, od dziś będą obowiązywać takie stawki:

Poziom: 1, Koszt: 1 000
Poziom: 2, Koszt: 2 000
Poziom: 3, Koszt: 3 000
Poziom: 4, Koszt: 4 000
Poziom: 5, Koszt: 5 000
Poziom: 6, Koszt: 6 000
Poziom: 7, Koszt: 7 000
Poziom: 8, Koszt: 8 000
Poziom: 9, Koszt: 9 000
Poziom: 10, Koszt: 60 000
Poziom: 11, Koszt: 66 000
Poziom: 12, Koszt: 72 000
Poziom: 13, Koszt: 78 000
Poziom: 14, Koszt: 84 000
Poziom: 15, Koszt: 90 000
Poziom: 16, Koszt: 96 000
Poziom: 17, Koszt: 102 000
Poziom: 18, Koszt: 108 000
Poziom: 19, Koszt: 114 000
Poziom: 20, Koszt: 120 000

Poziom: 30, Koszt: 180 000

Poziom: 40, Koszt: 240 000

Poziom: 50, Koszt: 300 000

Poziom: 60, Koszt: 360 000

Poziom: 80, Koszt: 480 000

Budynek administracyjny

Dodaliśmy także miasto w którym jest budynek. A także koszty utrzymania kolejnego poziomu. Zmiana pojawi się dzisiaj na wszystkich światach.

13 myśli nt. „Budynek administracyjny – koszty

  1. to super wlasnie buduje 32 poziom i pisze ze 10 dni to 66 poziom wybuduje za minimum rok i wtedy bede mogl zaczac budowe garazow w ANGLI – troche to chyba za dlugo ?

Odpowiedz na „SpeedyAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>