 Proszę zwrócić uwagę, że czas budowy także ulegnie zmianie. Natomiast cena garażu zagranicznego jet ok 10x droższa, od lokalnego.
Proszę zwrócić uwagę, że czas budowy także ulegnie zmianie. Natomiast cena garażu zagranicznego jet ok 10x droższa, od lokalnego.
Oto średnie ceny kolejnych garaży:
1 – 20 000
2 – 40 000
3 – 60 000
4 – 80 000
5 – 140 000
6 – 170 000
7 – 200 000
8 – 230 000
9 – 260 000
10 – 290 000
2 – 40 000
3 – 60 000
4 – 80 000
5 – 140 000
6 – 170 000
7 – 200 000
8 – 230 000
9 – 260 000
10 – 290 000
…
20 – 780 000
30 – 1 760 000
40 – 3 920 000
50 – 4 920 000
60 – 5 920 000
70 – 6 920 000
80 – 7 920 000
90 – 8 920 000
99 – 9 820 000
20 – 780 000
30 – 1 760 000
40 – 3 920 000
50 – 4 920 000
60 – 5 920 000
70 – 6 920 000
80 – 7 920 000
90 – 8 920 000
99 – 9 820 000
Jednak cena jest zależna od kraju i miasta. Więc nie należy się tym sugerować za mocno.
 
							
Ale te 25 dni będzie się budował garaż z 2 miejscami na auto i 1 miejscem na naczepę? Bo to trochę dziwnie będzie wyglądać jak wybudowanie 2 miejsc trwa 25 dni, a potem rozbudowa o 1 miejsce dzień
Dodamy jeszcze chyba ten budynek administracyjny, który będzie miał wpływ na szybkość budowy.
Czyli w ten sposób chcesz zahamować rozwój na istniejących serwerach młodszych graczy